รองเท้า
| US Women | US Men | EU |
|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 34 |
| 4 | 2.5 | 34.5 |
| 4.5 | 3 | 35 |
| 5 | 3.5 | 35.5 |
| 5.5 | 4 | 36 |
| 6 | 4.5 | 36.5 |
| 6.5 | 5 | 37.5 |
| 7 | 5.5 | 38 |
| 7.5 | 6 | 38.5 |
| 8 | 6.5 | 39 |
| 8.5 | 7 | 40 |
| 9 | 7.5 | 40.5 |
| 9.5 | 8 | 41 |
| 10 | 8.5 | 42 |
| 10.5 | 9 | 42.5 |
| 11 | 9.5 | 43 |
| 11.5 | 10 | 44 |
| 12 | 10.5 | 44.5 |
| 12.5 | 11 | 45 |
| 13 | 11.5 | 45.5 |
| 13.5 | 12 | 46 |
| 14 | 12.5 | 47 |
| 15 | 13 | 47.5 |
| 16 | 13.5 | 48 |
เสื้อ
| Size EU | Size UK |
|---|---|
| 26 | 2 |
| 35 | 2.5 |
| 35.5 | 3 |
| 36 | 3.5 |
| 36.5 | 4 |
| 37 | 4.5 |
| 37.5 | 5 |
| 38 | 5.5 |
| 38.5 | 6 |
| 39 | 6.5 |
| 39.5 | 7 |
| 40 | 7.5 |
| 40.5 | 8 |
| 41 | 8.5 |
| 41.5 | 9 |
| 42 |
กางเกงขายาว
| Size EU | Size UK |
|---|---|
| XXS | 2 |
| XS | 2.5 |
| S | 3 |
| M | 3.5 |
| L | 4 |
| XL | 4.5 |
| 2XL | 5 |
| 3XL | 5.5 |
| 4XL | 6 |
| 5XL | 6.5 |